戰報頻率標籤

2007年6月28日 星期四

07/06/28 06:00

2007/06/28 05:30 至 2007/06/28 06:00
國家 06/28 06:00 下位差 分速 下位分速差
01 Taiwan 351,164,804 84,917,913 94,716 1,030
02 Japan 266,246,891 98,151,680 93,686 -20,748
03 Hungary 168,095,211 166,471,911 114,434 114,407
04 Hong Kong 1,623,300 116,999 27 -520
05 Poland 1,506,301 91,101 547 -336
06 Antarctica 1,415,200 394,728 883 498
07 Finland 1,020,472 3,293 385 -857
08 Chile 1,017,179 257,932 1,243 354
09 Brazil 759247 152,400 889 754
10 Czech Republic 606847 3,048 135 -19
11 Estonia 603799 16,889 154 -123
12 Denmark 586910 6,810 277 -234
13 Russian Federation 580100 20,685 511 128
14 Ukraine 559415 36,210 383 -62
15 Norway 523205 523,205 445 445

07/06/28 05:30

2007/06/28 05:00 至 2007/06/28 05:30
國家 06/28 05:30 下位差 分速 下位分速差
01 Taiwan 348,323,331 84,887,007 96,415 5,674
02 Japan 263,436,324 98,774,129 90,741 -30,469
03 Hungary 164,662,195 163,039,695 121,210 121,141
04 Hong Kong 1,622,500 132,613 69 -1,140
05 Poland 1,489,887 101,188 1,209 283
06 Antarctica 1,388,699 379,784 927 173
07 Finland 1,008,915 29,013 754 83
08 Chile 979,902 247,326 670 -34
09 Brazil 732576 129,776 704 638
10 Czech Republic 602800 3,607 66 -243
11 Estonia 599193 20,592 309 83
12 Denmark 578601 13,823 226 -759
13 Russian Federation 564778 16,847 985 390
14 Ukraine 547931 38,077 594 37
15 Norway 509854 509,854 558 558

07/06/28 05:00

2007/06/28 04:30 至 2007/06/28 05:00
國家 06/28 05:00 下位差 分速 下位分速差
01 Taiwan 345,430,881 84,716,793 99,947 10,646
02 Japan 260,714,088 99,688,207 89,302 -26,051
03 Hungary 161,025,881 159,405,461 115,353 115,147
04 Hong Kong 1,620,420 166,816 206 -898
05 Poland 1,453,604 92,700 1,104 358
06 Antarctica 1,360,904 374,601 747 60
07 Finland 986,303 26,512 687 -404
08 Chile 959,791 248,336 1,091 295
09 Brazil 711455 110,639 796 441
10 Czech Republic 600816 10,891 355 -165
11 Estonia 589925 18,099 520 259
12 Denmark 571826 36,591 261 -257
13 Ukraine 535235 5,137 518 -639
14 Russian Federation 530098 36,969 1,157 497
15 Lithuania 493129 493,129 661 661

07/06/28 04:30

2007/06/28 04:00 至 2007/06/28 04:30
國家 06/28 04:30 下位差 分速 下位分速差
01 Taiwan 342,432,460 84,397,423 98,698 14,153
02 Japan 258,035,037 100,469,751 84,546 -20,566
03 Hungary 157,565,286 155,951,055 105,112 105,087
04 Hong Kong 1,614,231 193,758 25 -1,032
05 Poland 1,420,473 81,972 1,057 207
06 Antarctica 1,338,501 372,796 850 443
07 Finland 965,705 38,638 407 -424
08 Chile 927,067 239,490 830 52
09 Brazil 687577 97,414 778 492
10 Czech Republic 590163 15,846 285 39
11 Estonia 574317 10,322 247 84
12 Denmark 563995 44,295 163 -192
13 Ukraine 519700 24,319 355 -688
14 Russian Federation 495381 22,070 1,043 650
15 Lithuania 473311 473,311 393 393

07/06/28 04:00

2007/06/28 03:30 至 2007/06/28 04:00
國家 06/28 04:00 下位差 分速 下位分速差
01 Taiwan 339,471,511 83,972,843 132,447 34,033
02 Japan 255,498,668 101,086,737 98,415 -39,902
03 Hungary 154,411,931 152,798,450 138,317 138,132
04 Hong Kong 1,613,481 224,719 185 -1,228
05 Poland 1,388,762 75,760 1,412 816
06 Antarctica 1,313,002 359,493 596 -249
07 Finland 953,509 51,350 846 -245
08 Chile 902,159 237,917 1,090 -231
09 Brazil 664242 82,641 1,321 799
10 Czech Republic 581601 14,687 522 140
11 Estonia 566914 7,814 382 -123
12 Denmark 559100 50,048 505 -81
13 Ukraine 509052 44,964 586 353
14 Lithuania 464088 2,580 232 -380
15 Norway 461508 461,508 612 612

07/06/28 03:30

2007/06/28 03:00 至 2007/06/28 03:30
國家 06/28 03:30 下位差 分速 下位分速差
01 Taiwan 335,498,090 82,951,861 136,898 32,506
02 Japan 252,546,229 102,283,797 104,392 -34,563
03 Hungary 150,262,432 148,654,488 138,956 138,670
04 Hong Kong 1,607,944 261,548 286 -1,177
05 Poland 1,346,396 51,280 1,463 976
06 Antarctica 1,295,116 366,973 486 -265
07 Finland 928,143 58,690 752 -229
08 Chile 869,453 244,844 981 85
09 Brazil 624609 58,682 897 481
10 Czech Republic 565927 10,477 415 128
11 Denmark 555450 11,501 287 -97
12 Estonia 543949 52,470 384 -157
13 Ukraine 491479 34,362 540 335
14 Norway 457117 13,977 206 -10
15 Lithuania 443140 443,140 215 215

07/06/28 03:00

2007/06/28 02:45 至 2007/06/28 03:00
國家 06/28 03:00 下位差 分速 下位分速差
01 Taiwan 331,391,141 81,976,679 148,254 42,281
02 Japan 249,414,462 103,320,699 105,973 -30,036
03 Hungary 146,093,763 144,494,398 136,009 135,596
04 Hong Kong 1,599,365 296,851 414 -1,112
05 Antarctica 1,302,514 21,989 1,525 394
06 Poland 1,280,525 374,936 1,132 220
07 Finland 905,589 65,571 911 313
08 Chile 840,018 242,309 598 -202
09 Brazil 597709 44,238 801 433
10 Denmark 553471 6,625 368 -138
11 Czech Republic 546846 14,410 506 -357
12 Estonia 532436 57,167 864 814
13 Ukraine 475269 24,319 49 -417
14 Norway 450950 14,267 466 462
15 Russian Federation 436683 436,683 4 4

07/06/28 02:45

2007/06/28 02:30 至 2007/06/28 02:45
國家 06/28 02:45 下位差 分速 下位分速差
01 Taiwan 329,167,327 81,342,462 153,130 44,556
02 Japan 247,824,865 103,771,244 108,574 -18,937
03 Hungary 144,053,621 142,460,461 127,511 127,289
04 Hong Kong 1,593,160 313,526 222 -2,228
05 Antarctica 1,279,634 16,084 2,451 874
06 Poland 1,263,550 371,633 1,577 791
07 Finland 891,917 60,875 786 223
08 Chile 831,042 245,342 562 -583
09 Brazil 585700 37,744 1,145 815
10 Denmark 547956 8,702 330 -103
11 Czech Republic 539254 19,771 433 2
12 Estonia 519483 44,955 431 285
13 Ukraine 474528 30,569 146 -271
14 Norway 443959 7,343 417 223
15 Russian Federation 436616 436,616 194 194

07/06/28 02:30

2007/06/28 02:15 至 2007/06/28 02:30
國家 06/28 02:30 下位差 分速 下位分速差
01 Taiwan 326,870,377 80,674,123 152,561 41,754
02 Japan 246,196,254 104,055,300 110,806 1,632
03 Hungary 142,140,954 140,551,131 109,174 108,608
04 Hong Kong 1,589,823 346,951 566 -381
05 Antarctica 1,242,872 2,972 947 -982
06 Poland 1,239,900 359,768 1,929 1,129
07 Finland 880,132 57,524 800 333
08 Chile 822,608 254,080 467 -895
09 Brazil 568528 25,522 1,361 1,143
10 Denmark 543006 10,240 219 -108
11 Czech Republic 532766 19,742 326 -388
12 Estonia 513024 40,681 714 595
13 Ukraine 472343 34,640 119 -143
14 Norway 437703 3,997 262 262
15 Russian Federation 433706 433,706

07/06/28 02:15

2007/06/28 02:00 至 2007/06/28 02:15
國家 06/28 02:15 下位差 分速 下位分速差
01 Taiwan 324,581,966 80,047,809 143,297 44,552
02 Japan 244,534,157 104,030,814 98,745 -8,395
03 Hungary 140,503,343 138,922,007 107,140 106,659
04 Hong Kong 1,581,336 352,672 481 -213
05 Antarctica 1,228,664 17,701 693 -868
06 Poland 1,210,963 342,835 1,561 751
07 Finland 868,128 52,522 811 -107
08 Chile 815,606 267,500 918 149
09 Brazil 548106 8,382 768 -451
10 Denmark 539724 11,853 1,219 180
11 Czech Republic 527871 25,564 1,039 370
12 Estonia 502307 31,756 670 149
13 Ukraine 470551 36,782 521 477
14 Norway 433769 63 43 -320
15 Russian Federation 433706 433,706 363 363

戰報存檔