戰報頻率標籤

2007年6月28日 星期四

07/06/28 02:30

2007/06/28 02:15 至 2007/06/28 02:30
國家 06/28 02:30 下位差 分速 下位分速差
01 Taiwan 326,870,377 80,674,123 152,561 41,754
02 Japan 246,196,254 104,055,300 110,806 1,632
03 Hungary 142,140,954 140,551,131 109,174 108,608
04 Hong Kong 1,589,823 346,951 566 -381
05 Antarctica 1,242,872 2,972 947 -982
06 Poland 1,239,900 359,768 1,929 1,129
07 Finland 880,132 57,524 800 333
08 Chile 822,608 254,080 467 -895
09 Brazil 568528 25,522 1,361 1,143
10 Denmark 543006 10,240 219 -108
11 Czech Republic 532766 19,742 326 -388
12 Estonia 513024 40,681 714 595
13 Ukraine 472343 34,640 119 -143
14 Norway 437703 3,997 262 262
15 Russian Federation 433706 433,706

沒有留言:

戰報存檔