| 2007/06/27 11:00 至 2007/06/27 11:30 | |||||
| 序 | 國家 | 06/27 11:30 | 下位差 | 分速 | 下位分速差 |
| 01 | Taiwan | 148,764,204 | 24,914,482 | 161,561 | 53,895 |
| 02 | Japan | 123,849,722 | 49,770,228 | 107,666 | 83,125 |
| 03 | Hungary | 74,079,494 | 73,475,063 | 24,541 | 23,860 |
| 04 | Poland | 604,431 | 10,231 | 681 | 255 |
| 05 | Chile | 594,200 | 50,798 | 426 | 426 |
| 06 | Antarctica | 543,402 | 17,669 | | -591 |
| 07 | Hong Kong | 525,733 | 66,429 | 591 | 395 |
| 08 | Finland | 459,304 | 135,790 | 195 | 109 |
| 09 | United States | 323514 | 27,012 | 86 | -212 |
| 10 | Estonia | 296502 | 14,052 | 298 | 298 |
| 11 | Canada | 282450 | 12,909 | | |
| 12 | Norway | 269541 | 11,614 | | -43 |
| 13 | Czech Republic | 257927 | 38,209 | 43 | 43 |
| 14 | Brazil | 219718 | 427 | | -327 |
| 15 | Slovenia | 219291 | 219,291 | 327 | 327 |
2007年6月27日 星期三
07/06/27 11:30
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言