| 2007/06/27 14:15 至 2007/06/27 14:30 | |||||
| 序 | 國家 | 06/27 14:30 | 下位差 | 分速 | 下位分速差 |
| 01 | Taiwan | 182,812,732 | 36,342,626 | 222,988 | 85,167 |
| 02 | Japan | 146,470,106 | 65,383,108 | 137,821 | 80,498 |
| 03 | Hungary | 81,086,998 | 80,426,499 | 57,323 | 56,498 |
| 04 | Chile | 660,499 | 11,373 | 825 | 723 |
| 05 | Antarctica | 649,126 | 6,521 | 102 | -1,419 |
| 06 | Hong Kong | 642,605 | 94,766 | 1,521 | 1,406 |
| 07 | Poland | 547,839 | 70,316 | 115 | 92 |
| 08 | Finland | 477,523 | 118,472 | 23 | -243 |
| 09 | United States | 359051 | 38,487 | 266 | 186 |
| 10 | Canada | 320564 | 25,800 | 80 | -58 |
| 11 | Estonia | 294764 | 1,768 | 138 | -35 |
| 12 | Mexico | 292996 | 22,453 | 172 | 172 |
| 13 | Norway | 270543 | 1,543 | | -147 |
| 14 | Brazil | 269000 | 48,000 | 147 | 61 |
| 15 | Czech Republic | 221000 | 221,000 | 85 | 85 |
2007年6月27日 星期三
07/06/27 14:30
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言