| 2007/06/27 14:45 至 2007/06/27 15:00 | |||||
| 序 | 國家 | 06/27 15:00 | 下位差 | 分速 | 下位分速差 |
| 01 | Taiwan | 189,608,186 | 38,821,181 | 225,490 | 78,239 |
| 02 | Japan | 150,787,005 | 67,616,309 | 147,251 | 72,746 |
| 03 | Hungary | 83,170,696 | 82,472,030 | 74,505 | 72,579 |
| 04 | Chile | 698,666 | 20,810 | 1,926 | 1,378 |
| 05 | Antarctica | 677,856 | 28,730 | 549 | 549 |
| 06 | Hong Kong | 649,126 | 89,622 | | -658 |
| 07 | Poland | 559,504 | 79,503 | 658 | 547 |
| 08 | Finland | 480,001 | 116,934 | 110 | -84 |
| 09 | United States | 363067 | 41,295 | 195 | 117 |
| 10 | Canada | 321772 | 17,662 | 77 | -262 |
| 11 | Estonia | 304110 | 2,083 | 339 | 55 |
| 12 | Mexico | 302027 | 29,482 | 284 | 221 |
| 13 | Norway | 272545 | 2,002 | 63 | 63 |
| 14 | Brazil | 270543 | 48,543 | | -27 |
| 15 | Czech Republic | 222000 | 222,000 | 27 | 27 |
2007年6月27日 星期三
07/06/27 15:00
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言