| 2007/06/27 15:15 至 2007/06/27 15:30 | |||||
| 序 | 國家 | 06/27 15:30 | 下位差 | 分速 | 下位分速差 |
| 01 | Taiwan | 195,056,385 | 40,831,918 | 192,822 | 68,288 |
| 02 | Japan | 154,224,467 | 69,327,059 | 124,535 | 59,315 |
| 03 | Hungary | 84,897,408 | 84,145,354 | 65,220 | 62,721 |
| 04 | Chile | 752,054 | 60,164 | 2,499 | 1,916 |
| 05 | Antarctica | 691,890 | 42,764 | 583 | 583 |
| 06 | Hong Kong | 649,126 | 77,124 | | -480 |
| 07 | Poland | 572,002 | 88,106 | 480 | 401 |
| 08 | Finland | 483,896 | 117,975 | 80 | -18 |
| 09 | United States | 365921 | 43,709 | 98 | 69 |
| 10 | Canada | 322212 | 13,820 | 29 | -32 |
| 11 | Estonia | 308392 | 5,366 | 61 | 61 |
| 12 | Mexico | 303026 | 30,481 | | |
| 13 | Norway | 272545 | 2,002 | | |
| 14 | Brazil | 270543 | 40,543 | | -404 |
| 15 | Czech Republic | 230000 | 230,000 | 404 | 404 |
2007年6月27日 星期三
07/06/27 15:30
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言