| 2007/06/27 17:00 至 2007/06/27 17:30 | |||||
| 序 | 國家 | 06/27 17:30 | 下位差 | 分速 | 下位分速差 |
| 01 | Taiwan | 216,433,411 | 48,155,707 | 211,478 | 76,088 |
| 02 | Japan | 168,277,704 | 77,742,907 | 135,390 | 72,296 |
| 03 | Hungary | 90,534,797 | 89,614,459 | 63,093 | 62,094 |
| 04 | Chile | 920,338 | 179,525 | 1,000 | 352 |
| 05 | Antarctica | 740,813 | 91,687 | 648 | 648 |
| 06 | Hong Kong | 649,126 | 5,974 | | -920 |
| 07 | Poland | 643,152 | 131,964 | 920 | 632 |
| 08 | Finland | 511,188 | 142,188 | 287 | 287 |
| 09 | United States | 369000 | 29,888 | | -459 |
| 10 | Canada | 339112 | 16,294 | 459 | 459 |
| 11 | Estonia | 322818 | 19,792 | | |
| 12 | Mexico | 303026 | 8,691 | | -254 |
| 13 | Norway | 294335 | 21,592 | 254 | 254 |
| 14 | Brazil | 272743 | 22,525 | | -249 |
| 15 | Czech Republic | 250218 | 250,218 | 249 | 249 |
2007年6月27日 星期三
07/06/27 17:30
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言