| 2007/06/27 19:15 至 2007/06/27 19:30 | |||||
| 序 | 國家 | 06/27 19:30 | 下位差 | 分速 | 下位分速差 |
| 01 | Taiwan | 239,494,296 | 54,072,617 | △201,716 | △43,313 |
| 02 | Japan | 185,421,679 | 84,652,299 | △158,403 | ▼57,923 |
| 03 | Hungary | 100,769,380 | 99,702,206 | △100,480 | △100,095 |
| 04 | Chile | 1,067,174 | 251,817 | 384 | -517 |
| 05 | Antarctica | 815,357 | 72 | 901 | -1,211 |
| 06 | Hong Kong | 815,285 | 164,155 | 2,112 | 2,112 |
| 07 | Poland | 651,130 | 74,863 | -843 | |
| 08 | Finland | 576,267 | 193,319 | 843 | 358 |
| 09 | United States | 382948 | 12,811 | 485 | 478 |
| 10 | Canada | 370137 | 17,611 | 7 | -871 |
| 11 | Estonia | 352526 | 28,247 | 877 | 877 |
| 12 | Mexico | 324279 | 3,421 | -485 | |
| 13 | Norway | 320858 | 6,918 | 485 | 21 |
| 14 | Brazil | 313940 | 10,914 | 464 | 464 |
| 15 | Czech Republic | 303026 | 303,026 | ||
2007年6月27日 星期三
07/06/27 19:30
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言