| 2007/06/27 22:15 至 2007/06/27 22:30 | |||||
| 序 | 國家 | 06/27 22:30 | 下位差 | 分速 | 下位分速差 |
| 01 | Taiwan | 275,184,589 | 63,320,870 | 250,725 | 82,086 |
| 02 | Japan | 211,863,719 | 94,473,457 | 168,639 | 103,554 |
| 03 | Hungary | 117,390,262 | 116,137,056 | 65,085 | 63,635 |
| 04 | Chile | 1,253,206 | 277,039 | 1,450 | 675 |
| 05 | Antarctica | 976,167 | 8,748 | 775 | -56 |
| 06 | Hong Kong | 967,419 | 266,577 | 831 | -41 |
| 07 | Poland | 700,842 | 10,725 | 872 | 278 |
| 08 | Finland | 690,117 | 207,221 | 593 | 69 |
| 09 | United States | 482896 | 3,797 | 524 | -4 |
| 10 | Canada | 479099 | 27,039 | 528 | 100 |
| 11 | Estonia | 452060 | 78,718 | 428 | 422 |
| 12 | Mexico | 373342 | 11,597 | 7 | -52 |
| 13 | Norway | 361745 | 17,743 | 58 | -244 |
| 14 | Brazil | 344002 | 523 | 302 | -68 |
| 15 | Czech Republic | 343479 | 343,479 | 370 | 370 |
2007年6月27日 星期三
07/06/27 22:30
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言