| 2007/06/27 10:00 至 2007/06/27 10:30 | |||||
| 序 | 國家 | 06/27 10:30 | 下位差 | 分速 | 下位分速差 |
| 01 | Taiwan | 138,376,304 | 21,803,688 | 171,450 | 28,560 |
| 02 | Japan | 116,572,616 | 44,199,699 | 142,890 | 91,320 |
| 03 | Hungary | 72,372,917 | 71,807,279 | 51,570 | 50,936 |
| 04 | Poland | 565,638 | 20,014 | 634 | 547 |
| 05 | Chile | 545,624 | 2,622 | 87 | -1,171 |
| 06 | Antarctica | 543,002 | 60,184 | 1,259 | 1,049 |
| 07 | Hong Kong | 482,818 | 40,702 | 209 | -369 |
| 08 | Finland | 442,116 | 137,116 | 578 | 312 |
| 09 | United States | 305000 | 23,167 | 267 | 151 |
| 10 | Estonia | 281833 | 5,184 | 115 | -185 |
| 11 | Canada | 276649 | 8,108 | 300 | 240 |
| 12 | Norway | 268541 | 23,944 | 60 | -504 |
| 13 | Czech Republic | 244597 | 24,979 | 564 | 564 |
| 14 | Brazil | 219618 | 17,277 | | -4 |
| 15 | Slovenia | 202341 | 202,341 | 4 | 4 |
2007年6月27日 星期三
07/06/27 10:30
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言