| 2007/06/27 10:30 至 2007/06/27 11:00 | |||||
| 序 | 國家 | 06/27 11:00 | 下位差 | 分速 | 下位分速差 |
| 01 | Taiwan | 143,917,361 | 23,297,620 | 184,702 | 49,798 |
| 02 | Japan | 120,619,741 | 47,276,487 | 134,904 | 102,560 |
| 03 | Hungary | 73,343,254 | 72,759,256 | 32,345 | 31,733 |
| 04 | Poland | 583,998 | 2,581 | 612 | -581 |
| 05 | Chile | 581,417 | 38,015 | 1,193 | 1,180 |
| 06 | Antarctica | 543,402 | 35,384 | 13 | -827 |
| 07 | Hong Kong | 508,018 | 54,570 | 840 | 462 |
| 08 | Finland | 453,448 | 132,517 | 378 | -153 |
| 09 | United States | 320931 | 33,381 | 531 | 340 |
| 10 | Estonia | 287550 | 5,100 | 191 | -3 |
| 11 | Canada | 282450 | 12,909 | 193 | 160 |
| 12 | Norway | 269541 | 12,914 | 33 | -368 |
| 13 | Czech Republic | 256627 | 36,909 | 401 | 398 |
| 14 | Brazil | 219718 | 10,238 | 3 | -235 |
| 15 | Slovenia | 209480 | 209,480 | 238 | 238 |
2007年6月27日 星期三
07/06/27 11:00
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言