| 2007/06/27 13:45 至 2007/06/27 14:00 | |||||
| 序 | 國家 | 06/27 14:00 | 下位差 | 分速 | 下位分速差 |
| 01 | Taiwan | 176,040,343 | 33,866,944 | 212,914 | 71,099 |
| 02 | Japan | 142,173,399 | 62,729,202 | 141,815 | 97,585 |
| 03 | Hungary | 79,444,197 | 78,797,091 | 44,231 | 44,113 |
| 04 | Chile | 647,106 | 3,995 | 118 | -13 |
| 05 | Antarctica | 643,111 | 42,263 | 131 | -783 |
| 06 | Hong Kong | 600,848 | 56,146 | 914 | 914 |
| 07 | Poland | 544,702 | 68,725 | | -23 |
| 08 | Finland | 475,977 | 124,720 | 23 | -19 |
| 09 | United States | 351257 | 33,389 | 42 | 42 |
| 10 | Canada | 317868 | 28,169 | | -229 |
| 11 | Estonia | 289699 | 3,286 | 229 | -104 |
| 12 | Mexico | 286413 | 15,870 | 333 | 333 |
| 13 | Norway | 270543 | 4,743 | | |
| 14 | Brazil | 265800 | 46,082 | | |
| 15 | Czech Republic | 219718 | 219,718 | | |
2007年6月27日 星期三
07/06/27 14:00
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言