| 2007/06/27 13:30 至 2007/06/27 13:45 | |||||
| 序 | 國家 | 06/27 13:45 | 下位差 | 分速 | 下位分速差 |
| 01 | Taiwan | 172,846,636 | 32,800,466 | 209,924 | 79,735 |
| 02 | Japan | 140,046,170 | 61,265,434 | 130,189 | 92,303 |
| 03 | Hungary | 78,780,736 | 78,135,400 | 37,886 | 37,541 |
| 04 | Chile | 645,336 | 4,193 | 345 | 187 |
| 05 | Antarctica | 641,143 | 54,012 | 158 | -621 |
| 06 | Hong Kong | 587,131 | 42,429 | 780 | 780 |
| 07 | Poland | 544,702 | 69,074 | | -42 |
| 08 | Finland | 475,628 | 125,004 | 42 | -6 |
| 09 | United States | 350624 | 32,756 | 48 | -129 |
| 10 | Canada | 317868 | 31,610 | 177 | 170 |
| 11 | Estonia | 286258 | 4,840 | 7 | -477 |
| 12 | Mexico | 281418 | 10,875 | 484 | 484 |
| 13 | Norway | 270543 | 4,743 | | -114 |
| 14 | Brazil | 265800 | 46,082 | 114 | 114 |
| 15 | Czech Republic | 219718 | 219,718 | | |
2007年6月27日 星期三
07/06/27 13:45
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言