| 2007/06/27 16:15 至 2007/06/27 16:30 | |||||
| 序 | 國家 | 06/27 16:30 | 下位差 | 分速 | 下位分速差 |
| 01 | Taiwan | 203,130,283 | 43,621,400 | 179,772 | 62,839 |
| 02 | Japan | 159,508,883 | 72,540,258 | 116,933 | 85,965 |
| 03 | Hungary | 86,968,625 | 86,136,939 | 30,968 | 29,318 |
| 04 | Chile | 831,686 | 121,864 | 1,650 | 1,582 |
| 05 | Antarctica | 709,822 | 60,696 | 68 | 68 |
| 06 | Hong Kong | 649,126 | 56,419 | | -694 |
| 07 | Poland | 592,707 | 96,707 | 694 | 640 |
| 08 | Finland | 496,000 | 127,482 | 55 | 42 |
| 09 | United States | 368518 | 45,700 | 12 | 12 |
| 10 | Canada | 322818 | 11,187 | | -135 |
| 11 | Estonia | 311631 | 8,605 | 135 | 135 |
| 12 | Mexico | 303026 | 28,284 | | -133 |
| 13 | Norway | 274742 | 1,999 | 133 | 22 |
| 14 | Brazil | 272743 | 31,958 | 111 | -47 |
| 15 | Czech Republic | 240785 | 240,785 | 158 | 158 |
2007年6月27日 星期三
07/06/27 16:30
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言