| 2007/06/27 16:30 至 2007/06/27 16:45 | |||||
| 序 | 國家 | 06/27 16:45 | 下位差 | 分速 | 下位分速差 |
| 01 | Taiwan | 206,209,747 | 44,597,634 | 205,298 | 65,082 |
| 02 | Japan | 161,612,113 | 73,940,157 | 140,215 | 93,327 |
| 03 | Hungary | 87,671,956 | 86,814,728 | 46,889 | 45,186 |
| 04 | Chile | 857,228 | 143,052 | 1,703 | 1,413 |
| 05 | Antarctica | 714,176 | 65,050 | 290 | 290 |
| 06 | Hong Kong | 649,126 | 42,014 | | -960 |
| 07 | Poland | 607,112 | 108,980 | 960 | 818 |
| 08 | Finland | 498,132 | 129,432 | 142 | 130 |
| 09 | United States | 368700 | 45,882 | 12 | 12 |
| 10 | Canada | 322818 | 9,780 | | -94 |
| 11 | Estonia | 313038 | 10,012 | 94 | 94 |
| 12 | Mexico | 303026 | 23,441 | | -323 |
| 13 | Norway | 279585 | 6,842 | 323 | 323 |
| 14 | Brazil | 272743 | 29,992 | | -131 |
| 15 | Czech Republic | 242751 | 242,751 | 131 | 131 |
2007年6月27日 星期三
07/06/27 16:45
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言