| 2007/06/27 17:45 至 2007/06/27 18:00 | |||||
| 序 | 國家 | 06/27 18:00 | 下位差 | 分速 | 下位分速差 |
| 01 | Taiwan | 222,642,026 | 50,067,080 | 202,514 | 59,600 |
| 02 | Japan | 172,574,946 | 79,585,815 | 142,914 | 55,913 |
| 03 | Hungary | 92,989,131 | 92,026,208 | 87,001 | 85,276 |
| 04 | Chile | 962,923 | 200,890 | 1,726 | 865 |
| 05 | Antarctica | 762,033 | 79,418 | 861 | -544 |
| 06 | Hong Kong | 682,615 | 33,489 | 1,405 | 1,405 |
| 07 | Poland | 649,126 | 123,425 | | -367 |
| 08 | Finland | 525,701 | 156,663 | 367 | 367 |
| 09 | United States | 369038 | 19,910 | | -248 |
| 10 | Canada | 349128 | 25,218 | 248 | 178 |
| 11 | Estonia | 323910 | 20,884 | 70 | 70 |
| 12 | Mexico | 303026 | 3,343 | | -120 |
| 13 | Norway | 299683 | 26,940 | 120 | 120 |
| 14 | Brazil | 272743 | 6,408 | | -477 |
| 15 | Czech Republic | 266335 | 266,335 | 477 | 477 |
2007年6月27日 星期三
07/06/27 18:00
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言