| 2007/06/27 18:00 至 2007/06/27 18:15 | |||||
| 序 | 國家 | 06/27 18:15 | 下位差 | 分速 | 下位分速差 |
| 01 | Taiwan | 225,130,984 | 50,834,280 | 165,931 | 51,147 |
| 02 | Japan | 174,296,704 | 80,193,982 | 114,784 | 40,544 |
| 03 | Hungary | 94,102,722 | 93,115,000 | 74,239 | 72,586 |
| 04 | Chile | 987,722 | 225,689 | 1,653 | 1,653 |
| 05 | Antarctica | 762,033 | 64,799 | | -975 |
| 06 | Hong Kong | 697,234 | 48,108 | 975 | 975 |
| 07 | Poland | 649,126 | 120,399 | | -202 |
| 08 | Finland | 528,727 | 159,689 | 202 | 202 |
| 09 | United States | 369038 | 18,499 | | -94 |
| 10 | Canada | 350539 | 26,346 | 94 | 75 |
| 11 | Estonia | 324193 | 21,167 | 19 | 19 |
| 12 | Mexico | 303026 | 2,893 | | -30 |
| 13 | Norway | 300133 | 26,913 | 30 | -2 |
| 14 | Brazil | 273220 | 477 | 32 | -395 |
| 15 | Czech Republic | 272743 | 272,743 | 427 | 427 |
2007年6月27日 星期三
07/06/27 18:15
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言