| 2007/06/27 21:30 至 2007/06/27 21:45 | |||||
| 序 | 國家 | 06/27 21:45 | 下位差 | 分速 | 下位分速差 |
| 01 | Taiwan | 268,444,963 | 61,191,500 | △232,919 | △55,102 |
| 02 | Japan | 207,253,463 | 92,197,230 | △177,817 | △58,178 |
| 03 | Hungary | 115,056,233 | 113,840,604 | △119,640 | △118,788 |
| 04 | Chile | 1,215,629 | 256,302 | 852 | 248 |
| 05 | Antarctica | 959,327 | 17,017 | 604 | -776 |
| 06 | Hong Kong | 942,310 | 267,181 | 1,380 | 1,120 |
| 07 | Poland | 675,129 | 1,172 | 261 | -549 |
| 08 | Finland | 673,957 | 206,830 | 810 | 444 |
| 09 | United States | 467127 | 5,326 | 366 | -566 |
| 10 | Canada | 461801 | 17,978 | 932 | 623 |
| 11 | Estonia | 443823 | 71,581 | 310 | 276 |
| 12 | Mexico | 372242 | 11,440 | 34 | -219 |
| 13 | Norway | 360802 | 25,502 | 253 | -27 |
| 14 | Brazil | 335300 | 629 | 280 | 22 |
| 15 | Czech Republic | 334671 | 334,671 | 258 | 258 |
2007年6月27日 星期三
07/06/27 21:45
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言