| 2007/06/27 21:45 至 2007/06/27 22:00 | |||||
| 序 | 國家 | 06/27 22:00 | 下位差 | 分速 | 下位分速差 |
| 01 | Taiwan | 272,080,579 | 62,263,173 | 242,374 | 71,445 |
| 02 | Japan | 209,817,406 | 93,020,574 | 170,930 | 54,890 |
| 03 | Hungary | 116,796,832 | 115,560,632 | 116,040 | 114,669 |
| 04 | Chile | 1,236,200 | 270,076 | 1,371 | 918 |
| 05 | Antarctica | 966,124 | 8,375 | 453 | -576 |
| 06 | Hong Kong | 957,749 | 267,540 | 1,029 | 24 |
| 07 | Poland | 690,209 | 7,470 | 1,005 | 420 |
| 08 | Finland | 682,739 | 205,265 | 585 | -104 |
| 09 | United States | 477474 | 3,648 | 690 | -112 |
| 10 | Canada | 473826 | 26,971 | 802 | 600 |
| 11 | Estonia | 446855 | 73,596 | 202 | 134 |
| 12 | Mexico | 373259 | 12,351 | 68 | 61 |
| 13 | Norway | 360908 | 19,071 | 7 | -429 |
| 14 | Brazil | 341837 | 2,915 | 436 | 152 |
| 15 | Czech Republic | 338922 | 338,922 | 283 | 283 |
2007年6月27日 星期三
07/06/27 22:00
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言