| 2007/06/27 23:45 至 2007/06/28 00:00 | |||||
| 序 | 國家 | 06/28 00:00 | 下位差 | 分速 | 下位分速差 |
| 01 | Taiwan | 296,683,641 | 69,410,239 | 232,124 | 65,815 |
| 02 | Japan | 227,273,402 | 101,233,733 | 166,310 | 52,017 |
| 03 | Hungary | 126,039,669 | 124,582,427 | 114,293 | 111,689 |
| 04 | Chile | 1,457,242 | 356,625 | 2,603 | 853 |
| 05 | Antarctica | 1,100,617 | 54,866 | 1,750 | 627 |
| 06 | Hong Kong | 1,045,751 | 269,186 | 1,123 | 672 |
| 07 | Poland | 776,565 | 50,174 | 452 | -317 |
| 08 | Finland | 726,391 | 216,648 | 769 | 580 |
| 09 | United States | 509743 | 6,911 | 189 | 85 |
| 10 | Canada | 502832 | 34,863 | 104 | 71 |
| 11 | Estonia | 467969 | 67,796 | 33 | -440 |
| 12 | Mexico | 400173 | 8,534 | 473 | 359 |
| 13 | Norway | 391639 | 11,661 | 114 | -449 |
| 14 | Brazil | 379978 | 7,556 | 564 | 143 |
| 15 | Czech Republic | 372422 | 372,422 | 420 | 420 |
2007年6月28日 星期四
07/06/28 00:00
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言