| 2007/06/28 00:00 至 2007/06/28 00:15 | |||||
| 序 | 國家 | 06/28 00:15 | 下位差 | 分速 | 下位分速差 |
| 01 | Taiwan | 299,154,190 | 70,294,959 | 164,703 | 58,981 |
| 02 | Japan | 228,859,231 | 101,745,508 | 105,722 | 34,118 |
| 03 | Hungary | 127,113,723 | 125,636,965 | 71,604 | 70,303 |
| 04 | Chile | 1,476,758 | 361,440 | 1,301 | 321 |
| 05 | Antarctica | 1,115,318 | 60,959 | 980 | 406 |
| 06 | Hong Kong | 1,054,359 | 270,221 | 574 | 69 |
| 07 | Poland | 784,138 | 49,150 | 505 | -68 |
| 08 | Finland | 734,988 | 223,698 | 573 | 470 |
| 09 | United States | 511290 | 7,473 | 103 | 37 |
| 10 | Canada | 503817 | 35,848 | 66 | 66 |
| 11 | Estonia | 467969 | 65,308 | -166 | |
| 12 | Mexico | 402661 | 10,326 | 166 | 119 |
| 13 | Norway | 392335 | 1,560 | 46 | -673 |
| 14 | Brazil | 390775 | 17,593 | 720 | 669 |
| 15 | Czech Republic | 373182 | 373,182 | 51 | 51 |
2007年6月28日 星期四
07/06/28 00:15
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言