| 2007/06/27 13:08 至 2007/06/27 13:15 | |||||
| 序 | 國家 | 06/27 13:15 | 下位差 | 分速 | 下位分速差 |
| 01 | Taiwan | 167,066,769 | 30,603,760 | 157,069 | 78,800 |
| 02 | Japan | 136,463,009 | 58,586,476 | 78,269 | 61,480 |
| 03 | Hungar | 77,876,533 | 77,236,374 | 16,789 | 16,789 |
| 04 | Antarc | 640,159 | 7,556 | ||
| 05 | Chile | 632,603 | 60,592 | -319 | |
| 06 | Hong K | 572,011 | 28,609 | 319 | 319 |
| 07 | Poland | 543,402 | 71,890 | ||
| 08 | Finlan | 471,512 | 121,605 | ||
| 09 | United | 349907 | 40,580 | -129 | |
| 10 | Canada | 309327 | 23,877 | 129 | 129 |
| 11 | Estoni | 285450 | 14,907 | ||
| 12 | Norway | 270543 | 3,248 | -333 | |
| 13 | Mexico | 267295 | 3,200 | 333 | 333 |
| 14 | Brazil | 264095 | 44,377 | ||
| 15 | Czech | 219718 | 219,718 | ||
2007年6月27日 星期三
07/06/27 13:15
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言