| 2007/06/27 13:15 至 2007/06/27 13:30 | |||||
| 序 | 國家 | 06/27 13:30 | 下位差 | 分速 | 下位分速差 |
| 01 | Taiwan | 169,697,773 | 31,604,442 | 175,400 | 66,712 |
| 02 | Japan | 138,093,331 | 59,880,882 | 108,688 | 86,294 |
| 03 | Hungar | 78,212,449 | 77,572,290 | 22,394 | 22,394 |
| 04 | Antarc | 640,159 | 1,393 | | -411 |
| 05 | Chile | 638,766 | 63,330 | 411 | 183 |
| 06 | Hong K | 575,436 | 30,734 | 228 | 142 |
| 07 | Poland | 544,702 | 69,701 | 87 | -146 |
| 08 | Finlan | 475,001 | 125,094 | 233 | 233 |
| 09 | United | 349907 | 34,689 | | -393 |
| 10 | Canada | 315218 | 29,061 | 393 | 346 |
| 11 | Estoni | 286157 | 12,001 | 47 | -194 |
| 12 | Mexico | 274156 | 3,613 | 241 | 24 |
| 13 | Norway | 270543 | 6,448 | 217 | 217 |
| 14 | Brazil | 264095 | 44,377 | | |
| 15 | Czech | 219718 | 219,718 | | |
2007年6月27日 星期三
07/06/27 13:30
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言